Структура расходов на покупку непродовольственных товаров по субъектам РФ, 2 кв. 2018 года

2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018
Расходы на покупку непродовольственных товаров (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах) Расходы на покупку непродовольственных товаров (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах)
одежду, обувь, белье, ткани теле-радиоаппаратуру, предметы для отдыха, увлечений транспортные средства мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом строительные материалы топливо табачные изделия медицинские товары, предметы гигиены другие непродовольственные товары одежду, обувь, белье, ткани теле-радиоаппаратуру, предметы для отдыха, увлечений транспортные средства мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом строительные материалы топливо табачные изделия медицинские товары, предметы гигиены другие непродовольственные товары
Российская Федерация 6 392,5 18,8 5,7 30,5 9,9 2,9 11,7 3,4 12,8 4,3 6 405,9 19,2 6,4 26,3 11,4 3,1 12,8 3,6 13 4,2
Центральный 9 745,7 16,4 4,5 44,4 7,8 1,5 9,5 2,8 9,7 3,4 9 013,0 16,8 6,5 33,7 11,8 2,5 11,2 3,3 10,6 3,6
федеральный округ
Белгородская область 6 259,9 17,3 9,6 18,9 13,9 1,5 13,5 5,7 14,9 4,7 6 934,5 14 9,1 30,9 9,6 1,1 15,2 5,1 11,6 3,4
Брянская область 3 425,8 27,2 6,5 3,2 14,6 5,3 13,5 3,1 19,7 6,9 5 799,2 17,9 4,8 31 14,2 2,5 11,6 3,4 10,7 3,9
Bладимирская область 4 056,1 23,3 6,8 10,6 17 2 12,4 4,7 17,9 5,3 4 736,0 26 6,6 6,8 15,7 1,8 13,9 5,2 17,4 6,6
Bоронежская область 7 927,4 10,6 2,4 50,3 9,8 4,5 6,8 4 9 2,6 6 291,8 13,7 5,5 35,3 5,8 4,3 12,7 6,8 12,8 3,1
Ивановская область 4 575,7 25,9 5,8 13,5 13,1 4,2 11,1 5,7 16,4 4,3 5 354,0 23,1 6,1 10,2 16,2 3,3 12,8 4,4 15,9 8
Калужская область 11 945,0 9,7 4 59,2 9,5 1,5 4,8 2,5 6,5 2,3 5 881,8 20 8,3 23,1 11,2 2,7 11,5 4 13,4 5,8
Костромская область 6 243,9 17,5 4,2 32,1 14,2 5,8 9 4,5 10,1 2,6 5 082,2 19 6,5 15,3 17,1 2,8 16,1 4,5 14,4 4,3
Курская область 7 190,7 15,5 4,7 41,8 9,3 1,3 10,7 4,2 9,6 2,9 6 810,6 17,1 3,5 40 7 1,9 11,1 4,8 11,5 3,1
Липецкая область 5 866,6 20,8 5,2 22,8 11,2 3,5 14,1 4,3 12,9 5,2 5 682,2 18,6 4,4 21,8 14,4 4,1 12,5 3,1 17,1 4
Московская область 10 852,2 9,5 2,5 62,2 6,9 0,3 7,3 1,9 7,9 1,5 9 974,3 11,8 4,4 45,8 6,3 6 13 2 8,1 2,6
Орловская область 5 632,1 19,1 11,8 16,2 17,6 3,4 9,1 3,5 14,7 4,6 5 196,9 19,5 9,2 9,2 17,9 4,7 11,1 3,3 19 6,1
Рязанская область 4 438,8 16,9 1,2 22,8 1,9 15,8 14,9 3,4 19,9 3,2 3 283,9 23,5 2,7 4,2 4 2,6 27 6,6 27,1 2,3
Смоленская область 4 151,6 23 4 19,1 4,6 9,2 19,1 1,5 16,7 2,8 3 748,0 30 3,7 3,7 10,7 1,5 15,4 3,4 28,2 3,4
Тамбовская область 3 586,7 28,6 10,3 2,9 15,6 3,1 13,8 3,5 17,1 5,1 5 140,0 22,7 2,7 18,1 15,6 7 12,4 2,2 14,3 5
Тверская область 4 145,1 23,1 8,7 6,9 11,9 2,6 14,6 6,5 18,2 7,5 4 756,2 20,9 6,6 15,9 10,5 2,4 13,3 5,4 17 8
Тульская область 4 531,0 28,9 4 6,8 21,1 1,2 10,9 7,7 15,3 4,1 4 584,3 24,8 4,3 13,6 10,9 2 13,2 6,4 17,8 7
Ярославская область 4 012,5 18,4 9,3 3,6 22,9 3,9 15,1 4,9 16,8 5,1 7 646,8 12,1 5,1 53,2 5,3 2,2 7,1 2 9,3 3,7
г. Москва 15 637,0 18,3 4,8 46,5 5,6 0,7 9,6 2,4 8,5 3,6 13 804,4 17,8 7,8 33,9 14,9 0,8 9,4 3,1 9 3,3
Северо-Западный 6 549,2 19,4 7,8 18,5 12,3 3,2 13,8 3,7 15 6,3 6 106,9 20,5 7,9 16,1 10,5 2,4 15,8 4 16,3 6,5
федеральный округ
Республика Карелия 4 400,1 20,1 11,6 4,6 14,9 9,7 11,9 5,6 16,2 5,4 5 647,7 16,8 11,8 20,7 12,6 2 13 3,9 13,4 5,8
Республика Коми 5 846,3 16,7 8,7 31,1 13,3 1,4 8,5 4,8 11,6 3,9 4 713,5 22,1 10,2 13 11,2 5,8 12,6 5,2 15,5 4,4
Архангельская область 5 671,0 24,1 15,2 8,2 14,7 5,2 11,4 3,4 13 4,8 6 579,9 21,1 7,7 25,9 9,4 3,9 11,5 3,6 12,1 4,8
в том числе: 4 760,8 23,7 10,3 7,9 5,5 0,7 24,7 8,3 14,4 4,5 6 756,0 15,2 17,7 20,1 3,4 1,6 19 9,5 10,7 2,8
Ненецкий авт. округ
Архангельская область 5 706,3 24,1 15,4 8,2 15 5,3 10,9 3,2 13 4,9 6 572,9 21,4 7,3 26,1 9,7 4 11,2 3,4 12,1 4,8
без автономного округа
Bологодская область 5 315,1 21,3 12,6 5,8 13,8 11,5 8,8 4,1 14,2 7,9 5 434,4 19,8 8,7 21,1 13,2 5,3 10 3,1 13,5 5,3
Калининградская область 5 543,6 14,7 4,3 26,2 13,8 5,7 14,9 5,8 12 2,6 3 978,0 19,2 6,6 4,6 11,2 0,6 17,5 7,6 20,6 12,1
Ленинградская область 6 768,0 14,8 7,5 32,8 12 0,7 10,5 3 14,5 4,2 4 998,8 26 7 1,1 12,9 4,2 15,2 4,6 23,1 5,9
Мурманская область 9 639,0 15,8 6,4 36,7 8,6 3,3 7,5 4,5 11,1 6,1 8 415,5 21,5 8,7 15,4 11,7 3,6 8,6 6,4 15,2 8,9
Новгородская область 5 166,3 16,9 7,2 20,5 14,1 3,7 13,4 1,7 17,9 4,6 4 224,5 20,8 11,6 7,7 10,3 2,3 19 1,7 21,1 5,5
Псковская область 6 183,5 12 4,6 40,4 8,5 3 10,7 5,1 9,7 6 3 526,8 19,9 7 8,8 9,5 3 20,3 4,6 19,9 7
г. Санкт-Петербург 7 241,5 22,4 6,6 10,4 12,2 1,6 18,4 3,3 17,5 7,6 7 391,4 19,5 7,2 19 9,3 1 18,7 3,3 15,6 6,4
Южный 4 574,3 23,2 6,1 14,7 11,4 4,4 14,1 4,7 15,6 5,8 4 583,7 24,5 6,1 14,3 11,6 2,4 14,9 4,6 16,7 4,9
федеральный округ
Республика Адыгея 4 985,0 20,3 3,9 24,7 13,1 4,5 13,7 3,4 13,2 3,2 4 994,7 20,7 3,6 12,9 21,3 2,1 15,6 2,6 14,3 6,9
Республика Калмыкия 4 741,6 21,5 7,8 19,7 17,4 3,7 9,6 2,4 12,9 5 4 900,0 23,6 3,5 11,2 24,5 3,7 11 3,3 14,4 4,8
Республика Крым 3 092,9 25,8 5,8 1,5 10,1 9,9 14,4 8,9 20 3,6 3 251,1 28,1 6,2 3,5 16 1,2 14,3 6,6 19,9 4,2
Краснодарский край 5 203,3 19,5 6,2 22,3 9,9 4,6 14,2 3,3 13 7 4 206,1 26,7 6,8 7,6 10,6 2,6 17,7 4,9 18,6 4,5
Астраханская область 4 994,8 21,8 7,9 13,4 17,8 3,3 10,6 5 15,6 4,6 6 374,4 18,2 7,4 23 17 3,4 9 3,6 13,8 4,6
Bолгоградская область 4 494,2 22,8 5,6 19,1 12,9 2,4 10,7 4,5 18,2 3,8 6 500,0 18,5 5,3 37 9,2 1,6 8,9 2,9 12,9 3,7
Ростовская область 4 345,7 28,4 6 4,3 10,1 4,5 17,6 6,3 16,5 6,3 4 000,8 27,5 6,2 4,5 8,4 3,3 20,1 5,9 17,2 6,9
г. Севастополь 4 194,6 30,2 6,3 1,3 18,2 0,3 10 2,9 23,3 7,5 5 038,5 34,5 4,7 0,5 18,2 0,2 7,9 4,3 24,2 5,5
Северо-Кавказский 3 330,0 29,7 6,7 7,9 16,5 4,4 12,8 2,3 15,4 4,3 3 790,5 28,6 4,8 6,9 13,3 7,2 18,2 3,2 14,8 3
федеральный округ
Республика Дагестан 1 740,4 45 1,7 2 10,7 4,3 15,4 2,2 17,2 1,5 3 673,3 23,9 2,9 4,1 12,7 16,1 27,8 2,6 8,4 1,5
Республика Ингушетия 2 233,7 5,3 15,4 17 22,8 21,5 13,6 0 4,3 0,1 1 439,0 23,9 2,3 0,8 20,6 18,5 19,5 3,5 10,2 0,7
Кабардино-Балкарская Республика 3 815,7 23,7 4,2 8,6 23,9 1,6 15 3,2 13,9 5,9 3 839,2 26,9 4,7 5,8 18,9 2,3 18,5 3 15,3 4,6
Карачаево-Черкесская Республика 3 853,1 27,7 5 13,6 10,4 3,3 12,1 1,6 21,9 4,4 3 579,8 26,8 3 12,4 10,9 1,9 14 4 24,7 2,3
Республика Северная Осетия-Алания 4 180,5 27,2 4,5 7,3 23,2 3,9 12,4 1,5 14,2 5,8 4 198,6 30,2 4 3,5 27,6 1,3 11,3 1,7 15,5 4,9
Чеченская Республика 4 362,9 28,6 12 6,6 23,7 5,7 9,1 0,2 8,2 5,9 4 648,9 33,5 4,9 18,1 13,8 5,6 9,2 0,2 13 1,7
Ставропольский край 4 270,9 28,2 6,8 9,5 12 3,3 13,2 3,8 19 4,2 3 812,6 31,3 7,3 3,8 7,7 2,1 16,1 6,1 21,1 4,5
Приволжский 5 476,7 17,3 5,5 32,4 10 3,8 11 2,8 13,6 3,6 5 913,5 18,5 5,6 32,1 10,4 3,1 11,4 2,8 12,7 3,4
федеральный округ
Республика Башкортостан 5 243,9 17,4 6 20,1 16,4 9,3 12,2 2,4 12,6 3,6 5 325,3 19,2 5,5 24,2 12,2 7 12,8 3 12,4 3,7
Республика Марий Эл 3 187,4 23 7,6 5,7 13,4 9,9 14,1 3,6 15,8 6,9 3 331,4 24,7 5,5 13,3 20,2 6 10,4 3,2 14,3 2,4
Республика Мордовия 4 223,1 26,1 2,7 3,8 16,2 17,4 9,4 4,8 15,9 3,7 3 563,5 24 7,5 5,1 15,7 5,2 11,7 5,3 20,3 5,2
Республика Татарстан 6 646,1 13,7 4,2 44,4 11,6 2,3 9,9 1,5 9,5 2,9 11 372,4 8,4 3,3 57,2 10,8 2,8 7,9 1 6,7 1,9
Удмуртская Республика 5 768,1 19,5 12,3 15,1 16,3 3,7 10 2,9 14,4 5,8 6 153,4 20 10,1 22,9 11,1 2,7 9,6 3,2 14,2 6,2
Чувашская Республика 3 767,8 15,2 3,6 34,3 7 6,5 13,2 3,2 15,4 1,6 3 573,9 18,2 6,9 29,5 11,4 1,7 9,4 3,7 16 3,2
Пермский край 6 666,4 14,8 4,7 44,1 5,1 3 12,2 3 10,6 2,5 7 460,8 18,9 7,3 40 6,9 2,5 9,2 3 9,5 2,7
Кировская область 5 919,8 15,1 9,1 34 9,4 3,4 8 4,2 12,7 4,1 4 653,4 22,5 11,6 10,9 11,3 2,6 11,3 5,1 18,2 6,5
Нижегородская область 6 191,6 19,6 6,4 30,4 7,8 0,6 10,5 2,6 17,1 5 4 539,6 30,6 6 9,5 7,6 0,5 19,3 2,8 19,5 4,2
Оренбургская область 8 597,6 10,2 2,2 60,2 5,3 2,4 8 2,5 7,7 1,5 5 190,2 17,5 4,4 28,8 13,4 2,5 11,3 4,2 13,3 4,6
Пензенская область 3 465,5 25,5 6,6 3,6 15,8 7,2 12,7 5,9 18,9 3,8 3 744,0 26,5 4,4 3,5 15,6 10,7 13,7 4,7 17,3 3,6
Самарская область 4 968,7 22,7 5,6 25,2 6,1 0,9 14,4 3,1 18,8 3,2 6 781,9 20,9 5,8 36 6 1 11,3 2,4 13,3 3,3
Саратовская область 2 839,9 26,7 6 2,3 12,1 3,7 13,6 5,2 25,5 4,9 3 211,4 25,4 4 3 13,2 1,7 19,4 6 22,2 5,1
Ульяновская область 4 900,8 15,8 3,9 42,7 9 2 8,8 1,8 12,7 3,3 3 895,3 25,8 5,5 11,1 13,7 5,8 13,7 2 18,8 3,6
Уральский 5 862,1 18,4 6,5 27,3 9,1 4 13,2 3,7 13,5 4,3 5 310,4 19,8 6,4 18,9 11,6 4,3 14,6 4,8 14,7 4,9
федеральный округ
Курганская область 4 910,6 16,6 10,1 19,7 10,5 6,7 18,7 2,8 11,2 3,7 3 863,9 21,1 6,7 5,8 12,5 7,2 22,9 4,4 15,3 4,1
Свердловская область 5 683,7 16,9 6,6 27,3 11,2 3,9 11,2 4,1 14,3 4,5 4 633,3 19,6 8,6 12,9 10 3,9 15,6 5,9 16,5 7
Тюменская область 6 754,1 18,2 6,6 28,4 6,9 5,3 13,6 4 12,7 4,3 7 026,2 18,3 4,7 26,7 14,2 5,7 12,2 4,3 10,1 3,8
в том числе: 9 066,9 16,4 7 42,6 5,2 1,5 10,2 3,2 9,9 4 9 478,9 19,5 5,5 39,7 8,5 2,4 9,9 3,2 8,3 3
Ханты-Мансийский авт. округ
Ямало-Ненецкий авт. округ 5 728,4 21,4 6,5 1,3 8,7 0,5 27,3 9,4 20,9 4 4 324,6 7,5 3,7 17,6 11,5 0,2 29,4 14,4 13,6 2,1
Тюменская область 4 550,0 20,8 5,8 9,4 9,7 16,1 14,9 3,2 15,2 4,9 5 288,6 19 3,5 3,4 26,2 13,9 11,6 3,4 12,8 6,2
без автономных округов
Челябинская область 5 382,5 20,9 5,4 27,4 8,9 1,7 14,1 3,1 14,2 4,3 4 685,2 22,2 6,5 16,4 9,3 2,1 15,8 4,3 19,5 3,9
Сибирский 4 483,1 21,5 6,9 12,5 12,4 4,3 15,1 5,5 16,5 5,3 5 519,8 18,8 6,8 23,9 11,2 4 12,7 4,3 14 4,3
федеральный округ
Республика Алтай 3 827,4 19,7 5,9 18,9 11,4 5,4 15,3 5,4 15,2 2,8 4 610,5 20,8 6,6 16,3 12,2 3 15,3 4,6 15,2 6
Республика Бурятия 4 400,2 19,5 4,1 19 4,4 7,2 24 5,6 12,4 3,8 4 314,9 23,5 8,1 11,1 11,1 5,2 18,3 5,9 12,3 4,5
Республика Тыва 3 123,7 28,8 11,7 6,3 13,2 6,6 9,5 6,3 12,7 4,9 3 128,8 28,6 7 8,4 12,2 5,1 16,5 3,8 14,1 4,3
Республика Хакасия 5 563,8 17,9 6,5 29,4 11,4 3,3 10,8 5,3 11,7 3,7 5 774,4 18,2 6,5 24,3 13,1 2,2 12,6 5,7 13,3 4,1
Алтайский край 4 060,9 20,5 8 4,4 10,7 7,8 19,2 4,4 18,4 6,6 4 558,6 19,9 5,2 10,5 9,1 8,6 18,6 4,6 17,8 5,7
Забайкальский край 4 338,1 21,5 7,8 5,7 23,9 4,2 11,1 5,8 14 6 4 588,5 22,9 7,2 8,1 15,6 7,7 12,1 4,9 16,9 4,6
Красноярский край 6 185,7 19,3 8,1 18,9 13,5 3,8 10,4 5,3 15,5 5,2 6 571,5 22,1 10,5 13,4 14,9 4,7 9,2 4,4 14,8 6
Иркутская область 4 429,2 25,7 5,5 13,9 12,7 5 12,4 4,7 14,9 5,2 4 514,9 22,8 5,7 14,9 13,4 3,6 13,6 5 15,8 5,2
Кемеровская область 3 980,6 23,8 6,2 12,8 11,9 4,3 15,8 4,1 17,3 3,8 4 557,3 21,1 7,3 18,6 11,2 3,8 14,8 4,4 15,2 3,6
Новосибирская область 4 249,7 17,8 6,7 12,9 6,2 1,8 22,2 9,1 19,4 3,9 7 945,2 11,2 3,9 49,6 6,7 0,9 11,3 3,6 10,1 2,7
Омская область 3 369,8 21,1 5,4 4 15,9 3,3 13,8 5,6 17,9 13 5 959,2 13,1 8,4 33,7 11,2 4,1 9,8 3,5 11,7 4,5
Томская область 5 106,1 28,5 8,2 3,1 18,1 2,8 12,8 3,9 18,4 4,2 5 181,2 25,2 4,7 20,1 11 2,2 12,5 4,4 16,3 3,6
Дальневосточный 5 865,3 24,4 7,4 7,9 12,7 3,6 15,5 4,6 18 5,9 6 784,2 22,5 7,1 16 11,4 2,5 15 3,8 15,9 5,8
федеральный округ
Республика Саха(Якутия) 6 131,4 30,6 10,3 7,4 10,7 4,1 8,9 7,1 15,3 5,6 5 910,5 27,6 12,8 9,8 12 4,4 7,3 4,4 14,3 7,4
Камчатский край 8 324,4 24,6 6,8 3,7 8,6 0,9 21,5 7,2 22 4,7 11 826,9 16,5 6,5 26,2 4,9 0,8 16,3 6,3 18,4 4,1
Приморский край 4 948,2 23,3 5,8 5,7 12,4 4,9 18,8 2,5 20,5 6,1 7 228,5 17,3 5,6 23,8 11,5 2 18,9 2,7 12,9 5,3
Хабаровский край 6 520,0 24,4 8,3 5 20,1 3,8 14,7 2,7 15,4 5,6 6 278,6 27,6 7 4,6 16,2 3,3 14,5 3,3 16,7 6,8
Амурская область 4 404,2 22,8 5,5 5,3 7,9 1,9 18,2 8,1 21,5 8,8 6 046,8 27,2 3,7 16 9,3 3,1 13,8 3,8 19,3 3,8
Магаданская область 6 308,2 17,1 3,5 23,9 3,3 1,1 20,3 4,3 20,4 6,1 7 929,0 18 5,3 30,3 5,2 1 11,6 3,4 20,6 4,6
Сахалинская область 7 988,9 19,3 7 21,8 8,5 3,6 14 4,6 16,1 5,1 6 444,7 24,1 9 7,7 10,1 0,9 16,9 4,4 20 6,9
Еврейская авт. область 4 941,0 23,9 8,2 10,5 14,2 4,7 8,9 9,5 14,5 5,6 5 539,5 23,1 12,2 12,1 11,8 3 9,8 8,9 14,8 4,3
Чукотский авт. округ 7 554,3 42 9,4 4,1 15,5 1,4 2,3 4,9 18 2,4 4 119,6 20,3 14,4 1,6 23,7 0,5 2,2 14,1 21,2 2