Инициатор-застройщик | Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) | Местонахождение: | Класс жилья | Стоимость кв. метра: от и до, тыс. руб. - 04.03.2019 | Стоимость кв. метра: от и до, ты.с руб. - 14.12.2018 | Сроки реализации проекта | Кол-во домов, этажей | Кол-во квартир | Общая площадь квартир, тыс. кв. м | ||||||
район | улица | комфорт / бизнес / элит | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | начало | конец | |||||
Сувар Строит | Залесный сити, дом 4 | Кировский | Залесная | комфорт | 56,6-69,3 | 48,7-66,1 | 52,2-61,32 | 54,1-62 | 57,1-63,8 | 56,6-58,2 | 3 кв. 2020 | 20 | 330 | 14.895 | |
дом 5 | Кировский | Залесная | комфорт | продано | 63,18-64,7 | 62,41-63,6 | продано | продано | 57,4-62,1 | 4 кв. 2018 | 20 | 330 | 14.895 | ||
дом 3.1 | Кировский | Залесная | комфорт | 51,9-74,3 | 52,9-72,2 | 61,2-72,2 | 51,4-74,3 | 51,9-70,8 | 54,6-71,5 | 4 кв. 2021 | 20 | 264 | 10.999 | ||
дом 3.2 | Кировский | Залесная | комфорт | 52,9-75,7 | 53,4-73,5 | 61,7-73,5 | 50,7-75,7 | 52,9-72,1 | 55-72,8 | 4 кв. 2021 | 20 | 264 | 10.999 | ||
Столичный квартал 70/2, блок секция G, H, I, J, K, L, M | Ново-Савиновский | Чистопольская | бизнес | 98-113,34 | 90,62-106,04 | 86,61-96,68 | 85,1-87,2 | 83,3-87,6 | 79,6-89,6 | 4 кв. 2020 | 17-22 | 625 | 44.721 | ||
Сувар строит, ООО Березовая роща | Сказочный лес, Кипарис дом 1.1 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 22 | 308 | 11.046 |
Клен, дом 2.2 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | 69 | 63-67 | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7.255 | ||
Ясень, дом 2.3 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7.255 | ||
Тополь, дом 2.1 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | 69-70 | продано | 3 кв. 2018 | 19 | 162 | 7.255 | ||
Рябина, дом 2.5 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | 74,22-77,45 | 72,46-73,26 | продано | 72,7-74,5 | продано | 2 кв. 2019 | 26 | 264 | 10.686 | ||
Черемуха, дом 2.6 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 81,19 | 72,8-75,5 | нет | 79,7 | 71,4-79,7 | нет | 2 кв. 2019 | 23 | 308 | 11.368 | ||
Береза | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 71,8-93,2 | 63,3-89,1 | 63,8-88,7 | 72,8-90 | 59,8-85,4 | 60,3-80,4 | 24 | |||||
Каштан | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 70,2-90,1 | 67,8-90,6 | 67,2-84,8 | 62,8-88,7 | 65,3-87,7 | 66,1-83,4 | 19 | |||||
Осина | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 68,2-93 | 65,6-88,9 | 66,2-82,2 | 73,1-87 | 62-80,2 | 62,5-79,2 | 24 | |||||
Сувар строит, ООО Жилищная основа
|
Станция Спортивная, дом 1.4 | Приволжский | Дорожная | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7.186 | |
дом 1.5 | Приволжский | Дорожная | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7.186 | ||
дом 1.9 | Приволжский | Дорожная | типовой | 65,8-70,55 | 57,7-66,7 | 54,22-64,8 | 66,1-71,3 | 56,9-66 | 53,9-61,4 | 4 кв. 2019 | 19 | 162 | 7.186 | ||
дом 1.1 | Приволжский | Дорожная | типовой | 60,3 | 49,3-60,3 | 48,9-56,7 | 60,3 | 49,9-50,7 | 48,9-56,7 | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7.186 | ||
дом 1.2 | Приволжский | Дорожная | типовой | 57,9-63,1 | 51,6-63,5 | 51,5-61,5 | 53,5-63,1 | 51,6-63,5 | 51,5-61,5 | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7.186 | ||
дом 1.3 | Приволжский | Дорожная | типовой | 55,2-64 | 54-64 | 51,8-61,8 | 53,3-63,7 | 51,6-60,5 | 51,6-61,5 | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7.186 | ||
дом 1.6 | Приволжский | Дорожная | типовой | 55,06-70,33 | 57,46-71,23 | нет | 53,7-71,2 | 54,7-69,3 | нет | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7.186 | ||
дом 1.7 | Приволжский | Дорожная | типовой | 54,7-72,5 | 55,2-71,1 | нет | 53,1-70,6 | 56,5-69,2 | нет | 4 кв. 2021 | 19 | 215 | 7.219 | ||
дом 1.8 | Приволжский | Дорожная | типовой | продаж нет | продаж нет | продаж нет | 53-67,7 | 52,1-67,9 | 51,6-59,8 | 4 кв. 2021 | 19 | 162 | 7.186 | ||
дом 2.1 | Приволжский | Дорожная | типовой | 56,91-72,09 | 52,95-71,41 | нет | 56,5-71,4 | 52,9-66,7 | нет | 1 кв. 2021 | 19 | 162 | 7.186 | ||
Сувар Строит, ООО Южная поляна
|
Времена года, дом 1.1 | Приволжский | комфорт | 65,8-76,4 | 64,2-75,7 | 61,6-73,5 | 66,3-75 | 63,8-73,4 | 60,6-72,3 | 4 кв. 2018 | 5 | 99 | 5.973 | ||
дом 1.2 | Приволжский | комфорт | 65,5-76,2 | 62,1-74,2 | 61,5-71,7 | 67,4-75,1 | 61,5-73 | 62,5-70,6 | 4 кв. 2018 | 5 | 122 | 7.359 | |||
дом 1.3 | Приволжский | комфорт | сдан | сдан | сдан | 71,4-72,8 | 61,1-73,5 | 63,6-68,1 | 4 кв. 2018 | 5 | 74 | 4.538 | |||
Сувар Строит, ООО Строй Инвест Групп
|
ВДНХ/Манхэттен, дом 1 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 90,24-102,2 | 95,79-104,33 | 88,16-98,67 | 90-94 | 87-93 | 78,9-86 | 4 кв. 2019 | 17 | 338 | 23.027 | |
дом 2 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 91,92-99,98 | 92,85-105,15 | 79,92-101,58 | 90-94 | 87-93 | 78,9-86 | 4 кв. 2019 | 21 | 338 | 23.027 | ||
дом 3 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 90,49-104,98 | 90,17-98,66 | 88,44-98,76 | 90-94 | 87-93 | 78,9-86 | 4 кв. 2019 | 24 | 338 | 23.027 | ||
ООО Зилантова Гора | Новые острова, дом 3 | Авиастроительный | Тэцевская | комфорт | 78,28-86,73 | 70,3-76,49 | 66,66-67,16 | 83-85 | 63-71 | 61-66,9 | 2 кв. 2019 | 12 | 1.100 | 39.963 | |
ООО Конкорд Билд | Три богатыря, дом 1 | Приволжский | Х. Мавлютова | комфорт | продано | продано | 66 | продано | продано | 66 | 2 кв. 2019 | 16-20 | 195 | 11.688 | |
дом 3 | Приволжский | Х. Мавлютова | комфорт | 64 | продано | 62 | продано | продано | 62 | 4 кв. 2020 | 18-22 | 219 | 13.087 | ||
Ак Барс Недвижимость, ООО Компроект
|
Светлая долина, дома 14.1 | Советский | Ноксинская | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2019 | 20 | 198 | 9.775 | |
Светлая долина, дома 11.1 | Советский | Рахлина | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 20 | 198 | 9.767 | ||
Светлая долина, дом 14.3 | Советский | Рахлина | комфорт | нет | 69,09 на брони | 54,11 | нет | 66 | 54 | 4 кв. 2019 | 20 | 198 | 9.767 | ||
Светлая долина, дом 20.1 | Советский | Курынова | комфорт | продано | 69,09 на брони | 54,11 | 73,8 | 67 | 54 | 1 кв. 2020 | 10 | ||||
Светлая долина, дом 20.2 | Советский | Курынова | комфорт | продано | 69,09 на брони | 54,11 | 73,8 | 67 | 54 | 1 кв. 2020 | 10 | ||||
Солнечный город, дом 17, корпус 1 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | 64,15 | нет | 54,22 | 64-65 | нет | 55 | 1 кв. 2019 | 1-16. | 84 | 5.796 | ||
дом 17, корпус 2 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | 72,34 | 57,94-61,97 | 54,22 | 66,7 | 56,5-57,8 | 52 | 4 кв. 2019 | 19 | 525 | 27.876 | ||
Ак Барс Недвижимость, ООО Интег Строй
|
ЖК Тулпар, дом 1 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 163 | 6.571 | |
дом 3 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 70 | 3.720 | ||
дом 4 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 70 | 3.720 | ||
Казань XXI век (II очереь) дом 6.19 | Советский | Патриса Лумумбы | комфорт | 88,14-89,73 | 74,78-79,83 | 69,72-70,26 | 88-89 | 75,4-79,8 | 69,7-70 | 1 кв. 2019 | |||||
дом 6.31 | Советский | Патриса Лумумбы | комфорт | 71,88-86,82 | 69,68-71,99 | нет | 81,7-82,5 | 72,6 | нет | 2 кв. 2020 | 19 | ||||
дом 6.24 | Советский | Патриса Лумумбы | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 17-19 | 552 | 25.798 | ||
ЖК Мой Ритм, корпус 1 | Советский | Ахтямова, Полушкина | комфорт | 85-87 | 69,09-73 | 69,14-69,86 | 78 | 70 | 68 | 3 кв. 2020 | 10; 17 | 490 | 12.808 | ||
корпус 2 | Советский | Ахтямова, Полушкина | комфорт | 85-87 | 69,09-73 | 69,14-69,86 | 78 | 70 | 68 | 3 кв. 2020 | 19. | 162 | 3.598 | ||
корпус 3 | Советский | Ахтямова, Полушкина | комфорт | 85-87 | 69,09-73 | 69,14-69,86 | 78 | 70 | 68 | 3 кв. 2020 | 19. | 162 | 3.598 | ||
ООО ИСК Варикус | дом 2 | Авиастроительный | Годовикова | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 286 | 16.920 | |
Жилищная Инвестиционная Компания города Казани, ООО Жилой Комплекс Победа
|
дом 2, блок секция 9-16 | Советский | Проспект Победы | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 12-18. | 432 | 24.494 | |
Комплекс Победа, дом 4, блок секция 1-8, 42 | Советский | Проспект Победы | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 12-18. | 531 | 29.667 | |
ООО Арт-Строй
|
ЖК Легенда, корпус 3 | Советский | Отрадная | комфорт | 90,47 | 71,62-73,84 | 61-71 | 76 | 66-73 | 61-71 | 3 кв. 2020 | 27 | 312 | 22.386 | |
корпус 4 | Советский | Отрадная | комфорт | 79,76 | 68,46-72,11 | 59,18 | 76 | 66-73 | 61-71 | 3 кв. 2020 | 27 | 312 | 22.386 | ||
корпус 1 | Советский | Отрадная | комфорт | 88,88 | 80,31-81,82 | 71,43 | 77 | 73-75 | 61-71 | 4 кв. 2018 | 27 | 335 | 20.001 | ||
корпус 2 | Советский | Отрадная | комфорт | 88,88 | 80,31-81,82 | 71,43 | 77 | 73-75 | 61-71 | 3 кв. 2019 | 24 | 359 | 20.000 | ||
ООО Финансово-строительная компания Бриз
|
дом 6 | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2019 | 11 | 64 | 4.845 | |
дом 4 | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 2 кв. 2019 | 11 | 141 | |||
дом 2 | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 11 | 204 | 9.609 | ||
Унистрой, ООО СтройУслуги
|
Art City, дом 6.1 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 99,62-113,87 | 96,73-104,75 | 94,14-100,98 | 102-105,6 | 97-99,8 | 93-99,7 | 2 кв. 2020 | 10 | 255 | 12.236 | |
дом 6.2 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 108,12-113,04 | 98,69-103,8 | 94,2-100,36 | не в продаже | не в продаже | не в продаже | 2 кв. 2020 | 10 | 255 | 12.236 | ||
дом 10 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | проданы | 97,83-104,58 | проданы | проданы | 97-101,3 | 82,4-98 | 4 кв. 2019 | 19 | 144 | 8.717 | ||
дом 3 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 107,77 | 99,72-103,8 | 96,79-98,9 | 101-102 | 94-94,7 | 93,4-94 | 3 кв. 2019 | 11 | 490 | 51.727 | ||
дом 5.2 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | продано | 95,41-97,84 | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 10 | 196 | 10.927 | ||
дом 5.1 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 10 | 243 | 11.421 | ||
дом 2.1 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | продано | 96,8 | 100,2 | продано | 94 (одна) | 98 | ||||||
дом 8 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 92,53-96,07 | 91,1-95,26 | нет | 89-93 | 93 | нет | июл.19 | 19 | ||||
дом 11 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 105,9-118,31 | 96,89-114,43 | 78,86-93,83 | 105-115 | 100-108 | 77,9-96 | авг.20 | 19 | ||||
Унистрой | ЖК Весна, дом 4 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | 75,23 | нет | 79,6 (одна) | 71-72 | нет | 4 кв. 2019 | 10 | |||
дом 7 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | продано | продано | 78-81 | продано | продано | 1 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 8 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | 79,54 | нет | 79 | 66-71 | нет | 3 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 11 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | 70,76-75,23 | продано | 77 (одна) | 72 | 64,7-66 | 4 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 12 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | 80,41-82,12 | 73,04-78,56 | 64,75-69,19 | |||||||||
дом 13 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | 73-76 | 64,85-72,52 | нет | |||||||||
Унистрой | Царево Village, дом 11 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 10 | ||
дом 4 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2019 | 10 | |||
дом 7 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 10 | |||
дом 8 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2019 | 10 | 198 | ||
дом 2.6 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | ||
дом 3.10 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | 59,88-63,27 | продано | нет | 57,8-60 | 57 (одна) | нет | 4 кв. 2019 | 10 | 198 | |||
дом 3.11 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | продано | 61,72-62,24 | нет | 58-62 | 59 | нет | 4 кв. 2019 | 10 | 198 | |||
дом 3.12 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | 58,49-63,22 | 59,63-63,18 | 59,7-61,06 | |||||||||
дом 3.7 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | 63,41 | 58,65-64,14 | 57,28-60,60 | 54,6-58 | 57,8-59 | 55-58 | июл.19 | |||||
дом 3.8 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | нет | 62,16-63,55 | продано | нет | 59-60 | 55-58 | н/д | 3 | ||||
дом 3.9 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | 62,65 | продано | нет | 57,8-59,8 | 60 (одна) | нет | июл.19 | 3 | ||||
дом 4.21 | 55,63-59,76 | 57,22-60,89 | нет | ||||||||||||
дом 3.13 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.14 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.15 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.17 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.18 | Пестречинский район, село Новой Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
ООО ДСИ ко | дом 61 | Совесткий | Минская | комфорт | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 3 кв. 2019 | 9 | 66 | 3.167 | |
ООО ФОН, Жилой комплекс "Молодежный" | Молодежный, , д. 2, блок секция 3,4 | Совесткий | Ноксинский спуск | комфорт | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 3 кв. 2018 | 14-16 | 130 | 8.244 |
Молодежный, поз. 1 | Советский | Ноксинсий спуск | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2019 | 20 | 108 | 5.573 | ||
Молодежный, поз. 2 | Советский | Ноксинсий спуск | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2020 | 14 | 60 | 3.641 | ||
Молодежный, поз. 4 | Советский | Ноксинсий спуск | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2021 | 20 | 323 | 16.754 | ||
ООО Фон
|
ЖК "МЧС", дом 5 | Советский | Губкина | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2018 | 7 | 102 | 9.010 | |
ЖК "МЧС", дом 2 | Советский | Губкина | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2020 | 9-18. | 528 | 27.560 | ||
ЖК "МЧС", дом 3 | Советский | Губкина | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2021 | н/д | 674 | 32.300 | ||
ЖК "МЧС", дом 4 | Советский | Губкина | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2021 | н/д | 567 | 32.300 | ||
ООО Царицынский бугор (имеют отношение к ФОН) | Дом по улице Юлиуса Фучика | Советский | Юлиуса Фучика | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2018 | 12-14. | 27 | 1.610 | |
Дом по улице Юлиуса Фучика | Советский | Рихарда Зорге | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2019 | 12-14. | 241 | 13.420 | ||
ООО Фон-Ривьера, СК Бриз | Возрождение (Симфония) ж/д 2.1 | Вахитовский | Павлюхина | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | н/д | 144 | 8.246 | |
Возрождение (Симфония) ж/д дом 1 | Вахитовский | Павлюхина | типовой | проданы | 62,5 | 62 | проданы | 62 | 60 | 4 кв. 2019 | н/д | 300 | 16.359 | ||
ЖК по ул. Серова, 2-6 дома | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | ||||||
ЖК по ул. Баруди, дом 16, блок секция 4,5,6 | Московский | Г. Баруди | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 7-9. | 96 | 6.482 | ||
Нестеровский | ул. Нестеровский овраг | 85 | 85-86 | 84 | нет продаж | нет продаж | нет продаж | 4 кв. 2020 | 20.янв | 152 | 9.084 | ||||
ЖИЛОЙ ДОМ
ЖД ПО УЛ.МАРШРУТНАЯ |
Маршрутная | продано | 60,38 | 58,57 | 9 эт | 367 | 19.021 | ||||||||
ООО Ак Барс Торг-Строй
|
дом 34, литер Б | Ново-Савиновский | Четаева | комфорт | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 4 кв. 2018 | 77 | 4.800 | ||
ООО РС инвестмент | дом 1 | Совесткий | Галеева | комфорт | продано | 77 | 72-76 | 81 | 79 | 78 | 1 кв. 2019 | 19 | 198 | 8.887 | |
дом 2 | Совесткий | Галеева | комфорт | продано | 77 | 72-76 | 81 | 79 | 78 | 1 кв. 2019 | 19 | 198 | 8.887 | ||
дом 3 | Совесткий | Галеева | комфорт | 87,35-88 | 71,09-77,77 | 68-70 | 81 | 79 | 78 | 1 кв. 2019 | 19 | 198 | 8.887 | ||
Green City, дом 4 | Совесткий | Галеева | комфорт | нет продаж | нет продаж | нет продаж | 72,9-77 | 71,7-73,7 | 68-70 | не в продаже | 4 кв. 2020 | 19 | 198 | 8.885 | |
Стандарт Строй | Новый горизонт, дом 4 | Советский | 1-я Азинская | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 9 | 157 | 7.825 | |
ООО ГенСтройПодряд
|
Дом на Даурской, дом 34А | Советский | Даурская | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 25 | 182 | 15.601 |
ООО ГРАНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ
|
Новые Горки, дом 1 | Советский | Родины | типовой | сдан | сдан | сдан | продано | 75-76 | продано | 4 кв. 2018 | 9 | 196 | 8.164 | |
дом 2 | Советский | Родины | типовой | 105,88 | продано | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 9 | 142 | 6.200 | ||
дом 3 | Советский | Родины | типовой | 87,18 | 77,55 | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2020 | 24 | 253 | 10.063 | ||
дом 4 | Советский | Родины | типовой | продано | продано | 85,18 | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 9 | 196 | 8.164 | ||
дом 5 | Советский | Родины | типовой | продано | 78,15 | продано | продано | 76-85 | продано | 2 кв. 2019 | 9 | 142 | 6.200 | ||
ООО КамаСтройИнвест | Legato | Вахитовский | Муштари | элит | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 18 | 2.668 | ||
Odette | Вахитовский | Дзержинского | элит | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | |||||
Vincent | Вахитовский | Столбова | элит | продано | 118,26 | 108,99-125,1 | 129 | 103-127 | 98,9-122 | 4 кв. 2019 | 105 | 8.947 | |||
Живи | Портовая | 89,1 | 64,98-69,3 | 63,72-70,83 | IV квартал 2020 г. | ||||||||||
Z House | Вахитовский | Спартаковская | элит | продано | продано | 111,42-117,36 | 125 | продано | 111-118 | 4 кв. 2019 | |||||
ООО Импэк | Евразия, дом 1, корпус Г | Кировский | Краснококшайская | типовой | продано | продано | 61,28-64,24 | продано | продано | 63 | 4 кв. 2018 | 14-16 | 125 | 8.207 | |
дом 1, корпус Д | Кировский | Краснококшайская | типовой | 76,16-85 | 80 | нет | 74 | 72 | нет | 1 кв. 2019 | 17-19 | 80 | 4.649 | ||
ООО Строительно-монтажное управление 88
|
Пять звезд, дом 2, корпус 1,2 | Кировский | Яруллина | премиум | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 2 кв. 2019 | 21 | 348 | 17.602 | |
дом 3, корпус 1,2,3 | Кировский | Яруллина | премиум | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 21 | 522 | 24.496 | ||
Малиновка (3 дома) | Приволжский | Завойского | комфорт | 69,72-74,15 | 63,64-83,64 | 62,64-72,90 | 81 | 69-74 | 67-72 | 4 кв. 2020 | 22 | 180 | 9.104 | ||
ЖК Привилегия | Приволжский | Братьев Касимовых | бизнес | 82,2-83,23 | 77,82-83 | 72,77-77,71 | 75,5-83,8 | 72-80 | 67-77,5 | 3 кв. 2021 | 20-25 | 550 | 26.856 | ||
ЖК Atlantis Deluxe | Кировский | Вахитова, Яруллина, Пролетарской и Бугринской | комфорт | не продаются | не продаются | не продаются | |||||||||
ООО Строительно-монтажное управление 88, ООО Ай-Кью Девелопмент |
IQ DOM, дом 4Б
|
Приволжский | Оренбургский тракт | бизнес | сдан | сдан | сдан | проданы | проданы | 68-69 | 2 кв. 2019 | 15-22 | 292 | 12.580 | |
ООО СК Ай Кью Девелопмент | ЖК Skyline | Советский | Новаторов | комфорт | 82,18-95,12 | 72,55-83,47 | 69,26-81,96 | 79-80 | 69-78,9 | 72,8-85 | 2 кв. 2021 | 23 | 378 | 17.861 | |
ООО Самрай | Ленинградский, дом 19В | Авиастроительный | Ленинградская | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 11 | 121 | 5.029 | |
ООО Строительно-монтажное управление №12
|
ЖК Приволжский, дом 3 | Кирвоский | Приволжская | типовой | 62,13 | 56,75 | нет | 58-63 | 58-59 | нет | 3 кв. 2019 | 10 | 58 | 2.625 | |
дом 4 | Кирвоский | Приволжская | типовой | 61-62,43 | 59,25-59,33 | нет | 58-63 | 58-59 | нет | 2 кв. 2019 | 10 | 58 | 2.625 | ||
ООО ЮИТ Казань | ЖК Green, дом 4011 | село Константиновка | Зирекле | типовой | сдан | сдан | сдан | продано | 74 | 98 | 3 кв. 2019 | 17 | 170 | 7.088 | |
дом 4012 | село Константиновка | Зирекле | типовой | все забронировано | 75,69-80,95 | 72,15 | 81 | 69 | 72 | 1 кв. 2020 | 17 | 170 | 7.088 | ||
АО Завод железобетонных изделий-3 |
На Аделя Кутуя 83Б
|
Советский | Аделя Кутуя | комфорт | 84,15-86,84 | 75,71 | 70 | 77 | 70 | 65 | 2 кв. 2019 | 20 | 131 | 10.745 | |
ООО РентСити | Паруса | Советский | Аделя Кутуя | типовой | продано | продано | нет | 74,5 | 70,9 | нет | 2 кв. 2019 | 10-12. | 160 | 7.376 | |
Паруса (2 дома) | Советский | Аделя Кутуя | типовой | 75,66-78,83 | 70,98-73 | 66,98-67,11 | нет продаж | нет продаж | нет продаж | нет продаж | 3 кв 2020 | 22-24 | |||
ООО Панорама | Соло | Вахитовский | Сары Садыковой | комфорт | нет | продано | продано | нет | продано | продано | продано | 2 кв. 2019 | 6 | 30 | 1.725 |
ООО ТАТЭКОРЕСУРС | Архитектор | Вахитовский | Калинина | бизнес | 122-126 | 112-124 | 108-112 | 118 | 112 | 104 | 4 кв. 2019 | 9 | 52 | 3.819 | |
ООО ТСИ | Родина. Дом 2 | Совесткий | Родины | типовой | продано | продано | 67,86-72,5 | 72,8-77,6 | 74 | 73 | 2 кв. 2019 | 20 | 270 | 12.660 | |
дом 3 | Совесткий | Родины | типовой | 73,17-77,27 | продано | продано | 74-76,9 | 70-81 | 69,8-73 | 2020 | 20 | 270 | 12.660 | ||
дом 4 | Совесткий | Родины | типовой | 76,67-81,81 | 74,73-79,59 | 69,05-72,5 | |||||||||
Дом на Енисейской, 4А | Московский | Енисейская | типовой | 79,73 | 75,74 | 68,11-72,13 | 79 | 75,9 | 70,8-71,8 | 2 кв. 2019 | 7-8. | 176 | 8.008 | ||
ООО Строительная компания Нью-Сити
|
Голливуд, блок-секция А,Б,В | Совесткий | Гвардейская | комфорт | 77,5 | 69,35-71,93 | 64,86 | 75 | 69 | 68-69 | 4 кв. 2019 | 23 | 726 | 32.184 | |
ООО Ак таш-Инвестстрой | Триумф, дом 1 | Совесткий | Губкина | комфорт | сдан | сдан | сдан | продано | продано | 54,7-58,8 | 4 кв. 2018 | 9-10. | 281 | 16.681 | |
дом 2 | Совесткий | Губкина | комфорт | старт продаж ориентировочно в июне | старт продаж ориентировочно в июне | старт продаж ориентировочно в июне | |||||||||
